Price comparison · checked October 12, 2026
Claude Sonnet 5.5 vs Claude Haiku 5.5 pricing
For a typical support chatbot (60,000 conversations a month), Claude Haiku 5.5 costs $18.00 a month and Claude Sonnet 5.5 costs $360. That makes Claude Haiku 5.5 20× cheaper for this workload.
| Claude Sonnet 5.5 | Claude Haiku 5.5 | |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | Anthropic |
| Input / 1M | $2.00 | $0.10 |
| Cached input / 1M | $0.10 | $0.010 |
| Output / 1M | $10.00 | $0.50 |
| Context window | 1M | 1M |
| Notes | – | 5× price for prompts over 100K tokens |
Monthly cost by workload
| Workload | Claude Sonnet 5.5 | Claude Haiku 5.5 | Difference |
|---|---|---|---|
| Support chatbot | $360 | $18.00 | Claude Haiku 5.5 20× cheaper |
| Document summaries | $320 | $16.00 | Claude Haiku 5.5 20× cheaper |
| Coding assistant | $480 | $24.00 | Claude Haiku 5.5 20× cheaper |
| RAG search | $750 | $37.50 | Claude Haiku 5.5 20× cheaper |
Try your own numbers
Start from a use case
1,000 tokens is about 750 English words. Input includes your system prompt, chat history and any retrieved documents.
Claude Haiku 5.5
AnthropicCheapest
$18.00 /mo
Claude Sonnet 5.5
Anthropic
$360 /mo